187 184 kmManuell01/2009Bensin59 kW (80 HK)
96 080 kmManuell11/2012Bensin51 kW (69 HK)
186 975 kmManuell03/2010Bensin63 kW (86 HK)
140 619 kmManuell11/2007Bensin44 kW (60 HK)
243 717 kmManuell01/2013Bensin66 kW (90 HK)
92 012 kmManuell02/2012Bensin51 kW (69 HK)
272 000 kmManuell05/2010Bensin63 kW (86 HK)
163 609 kmManuell06/2010Bensin63 kW (86 HK)
143 775 kmManuell01/2016Diesel66 kW (90 HK)
48 028 kmManuell06/2020Bensin59 kW (80 HK)
253 891 kmManuell03/2002Bensin55 kW (75 HK)
134 235 kmAutomat10/2012Bensin66 kW (90 HK)
211 630 kmManuell11/2007Bensin44 kW (60 HK)
198 800 kmManuell03/2014Diesel55 kW (75 HK)
Eurotarget - Tu al centroItalo, Stefano, Mirko, Rossano, Francesco, Mario, Carlo, Diego, Attilio, Mattia, Diego, Simone, Francesco, Valentina, David • IT-40066 Pieve Di Cento - Bologna - Bo+ Visa fler fordon196 122 kmManuell07/2002Bensin47 kW (64 HK)
182 185 kmManuell08/2017Bensin70 kW (95 HK)
15 156 kmManuell07/2020Bensin59 kW (80 HK)
157 998 kmAutomat05/2015Bensin66 kW (90 HK)
168 915 kmManuell09/2015Diesel55 kW (75 HK)
184 107 kmManuell02/2013Bensin51 kW (69 HK)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"92","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2090","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}